- Cámara Termográfica portátil
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 80×60
- NETD ≤150mK
- Precisión ±0.5ºC
- Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
- Distancia de detección 1 ~ 1.5m
- Captura de imágenes automática por exceso de temperatura
- Luz informativa por exceso de temperatura
- Notificación sonora por exceso de temperatura
- Resolución Display 320×240
Sensor térmico | 80×60 Vox |
Ángulo de visión (térmico) | 51º x 38º |
Precisión | ± 0.5ºC |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 150mK |
Rango espectral | 8~14um |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura |
Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura, Función ROI |
Modos de imagen | Térmico |
Capturas de imagen | Manual (disparador) / Automático (en caso de alarma) |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
Luz / Linterna | Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura |
Notificación | Sonora: Buzzer en el propio dispositivo o software de PC / Visual: En el display de la cámara o en software de PC |
Visualización | Display TFT 2.8″ LCD (320×240) |
Software de PC | Imagen en directo, Historial de Eventos, Notificación sonora por alarma |
Instalación | Trípode (No incluido) o en Mano |
Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería) |
Idiomas | Español, Inglés, Portugués, Italiano, Alemán, Francés, Chino |
Alimentación | Batería de Litio 3.7V / 5000mAh Recargable |
Duración de la batería | 6 horas |
Temp. funcionamiento | 15º C ~ + 30º C |
Grado de protección | – |
Dimensiones | 86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm |
Peso | 2200 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.